Швейцария: Доплата за трансферы с 21:00 до 07:00 и в выходные дни - 50.00 CHF
Франция: Доплата 20% за трансферы с 20:00 до 08:00
Штрафные санкции: до 48 часов - без штрафов, после - 100%
Стоимость трансферов по основным направлениям (CHF)
| Из Женевы в | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Стандартная категория (1-5 PAX) | Mercedes E class (1-3 PAX) | Chrysler Grand Voyager LX (1-5 PAX) | Mercedes Viano (1 - 7 PAX) | Mercedes S Class (1-3 PAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женева | 7 | 00h20 | 125 | 130 | 130 | 145 | 180 |
| Базель | 250 | 02h35 | 860 | 970 | 970 | 1050 | 1550 |
| Берн | 160 | 01h45 | 525 | 650 | 665 | 790 | 1150 |
| Кран-Монтана | 200 | 02h15 | 535 | 750 | 765 | 875 | 1250 |
| Дьяблерэ | 130 | 01h45 | 385 | 565 | 565 | 690 | 1000 |
| Гриндельвальд | 235 | 02h45 | 800 | 900 | 900 | 975 | 1420 |
| Гштаад | 160 | 02h15 | 620 | 690 | 700 | 815 | 1175 |
| Интерлакен | 215 | 02h30 | 740 | 825 | 840 | 915 | 1150 |
| Лозанна | 65 | 00h50 | 300 | 375 | 375 | 415 | 510 |
| Лейкербад | 205 | 02h35 | 645 | 765 | 775 | 890 | 1250 |
| Люцерн | 265 | 02h45 | 900 | 995 | 1010 | 1075 | 1550 |
| Монтре | 95 | 01h15 | 330 | 400 | 400 | 490 | 575 |
| Невшатель | 125 | 01h30 | 470 | 565 | 565 | 690 | 1000 |
| Саас-Фэ | 230 | 03h00 | 695 | 900 | 915 | 975 | 1420 |
| Вербье | 165 | 02h00 | 520 | 740 | 750 | 850 | 1125 |
| Вевей | 90 | 01h05 | 330 | 400 | 400 | 490 | 575 |
| Вилляр | 125 | 01h45 | 485 | 565 | 570 | 700 | 1000 |
| Ивердон | 90 | 01h05 | 330 | 400 | 400 | 490 | 575 |
| Церматт | 240 | 03h15 | 750 | 1100 | 1115 | 1200 | 1500 |
| Цюрих | 280 | 03h00 | 950 | 1050 | 1065 | 1170 | 1600 |
